Carrello
Caricamento...

| Taglia | Seno | Braccio | Vita | Bacino |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80-86 | 24-28 | 64-72 | 93-98 |
| S/M | 87-93 | 29-33 | 73-78 | 99-104 |
| M/L | 94-102 | 34-36 | 79-84 | 105-110 |
| L | 103-109 | 38-40 | 85-90 | 111-117 |
| XL | 110-115 | 40-43 | 91-99 | 118-126 |
| XXL | 116-122 | 44-46 | 100-108 | 127-130 |
| Taglia | IT | UK | EU | US |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36-38 | 4-6 | 32-34 | 2 |
| S/M | 40-42 | 8-10 | 36-38 | 4-6 |
| M/L | 44-46 | 12-14 | 40-42 | 8-10 |
| L | 48 | 16 | 44 | 12 |
| XL | 50 | 18 | 46 | 14 |
| XXL | 52 | 20 | 48 | 16 |
Le Raptus taglie non sono solo un numero o una lettera, ma uno studio delle proporzioni in base al modello, al tessuto e alla lavorazione sartoriale del capo. Se vuoi conoscere la tua Raptus taglia, misurati! Ecco come fare:
| A. Seno | Misurare la circonferenza della parte più ampia del torace |
| B. Braccio | Misurare la circonferenza sul punto più largo del bicipite |
| C. Vita | Misurare la circonferenza sul punto più stretto della vita |
| D. Fianchi | Misurare la circonferenza della parte più larga dei fianchi |